• Bourgogne • | |
• Villages• | |
2015 / Domaine Naddef, Fixin | 82€ |
2009 / Domaine Coche-Dury, Meursault | 715€ |
2016 / Domaine Trapet, Gevrey Chambertin
| 120€
|
2009 / Domaine Trapet, Gevrey Chambertin, Ostrea | 230€ |
2019/Domaine Tawse, Gevrey Chambertin Village | 128€ |
2017 / Domaine Michel Magnien, Morey St Denis, Monts Luisants | 125€ |
2020 / Domaine Chevrot, Bourgogne, Pinot Noir | 66€ |
2020 / Domaine Chevrot, Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune | 70€ |
2020 / Domaine Chevrot, Maranges, Sur le Chêne | 75€ |
2019 / Domaine Roblot, Marsannay Au Potey | 155€ |
2017 / Pierre Girardin, Pommard, Les Vaumuriens | 125€ |
2018 / Domaine Jean Grivot, Vosne-Romanée | 160€ |
2003 / Domaine René Engel, Vosne Romanée | 780€ |
2021 / Domaine Gérerd Julien, Bourgogne Origine | 75€ |
2021 / Domaine Gérerd Julien, Côte De Nuit-Village | 85€ |
• 1er CRUS• | |
2019 / Domaine De Villaine, Rully 1er Cru, Cloux | 135€ |
2011 / Henri Boillot, Volnay 1er Cru «Les Chevrets» | 175€ |
2015 / Arnaud Ente, Volnay 1Er Cru Les Santenots Du Milieu | 580€ |
2007 / Domaine A.F Gros, Pommard 1er Cru «Les Arvelets» | 180€ |
2017 / Domaine Du Marquis D’Angerville, Pommard 1er Cru Les Combes Dessus | 205€ |
2017 / Domaine Du Marquis D’Angerville, Volnay 1er Cru Clos Des Angles | 200€ |
2007 / Domaine Confuron-Cotetidot, Vosne Romanèe 1er Cru «Les Suchots» | 210€ |
2018 / Domaine Jean Grivot, Vosne-Romanée 1erCru, Les Beaux Monts | 400€ |
2015 / Domaine Robert Groffier, Chambolle-Musigny 1er Cru «Les Amoureuses» | 860€ |
• GRANDS CRUS• | |
2016 / Domaine Trapet, Chapelle
Chambertin Grand Cru | 390€ |
2008/ Domaine Trapet, Chambertin | 850€ |
2015 / Domaine Robert Groffier, Bonnes-Mares Grand Cru | 900€ |
2013/ Domaine Taupenot, Charmes Chambertin Grand Cru | 560€ |
2018 / Domaine Jean Grivot, Échezeaux Grand Cru | 650€ |
2000 / Domaine De La Romanèe Conti, Grands Échezeaux | 3625€ |
• Beaujolais • | |
2020 / Domaine Marcel Lapierre, Morgon, Cuvée Camille | 74€ |
2019 / Domaine Marcel Lapierre, Morgon, Cuvée Marcel | 80€ |
2021 / Mee Godard, Morgon Corcelette | 80€ |
2021 / Mee Godard, Morgon Côte Du Py | 90€ |
2021 / Domaine De Fa, Fleurie Roche Guillon | 75€ |
• Loire • | |
2020 / La Porte St Jean, Saumur Champigny | 85€ |
2009 / Clos rougeard, Le Clos, Saumur Champigny | 360€
|
2012 / Clos rougeard, Le Clos, Saumur Champigny | 315€ |
2013 / Clos rougeard, Le Clos, Saumur Champigny
| 300€
|
2011 / Clos rougeard, Les Poyeux, Saumur Champigny | 515€ |
2012 / Clos rougeard, Les Poyeux, Saumur Champigny | 495€ |
2011 / Clos rougeard, Le Bourg, Saumur Champigny | 760€ |
2012 / Clos rougeard, Le Bourg, Saumur Champigny | 745€ |
2016 / Clau De Nell, Cabernet Franc | 75€ |
2016 / Domaine Sébastian David, Vin d'une Oreille | 90€ |
• Bordeaux • | |
2016 / Château Chasse-Spleen | 125€ |
2009 / Château Chasse-Spleen, Moulis En Médoc | 160€ |
2000 / Château Beauregard, Pomerol | 185€ |
2001 / Château Ducru-Beaucaillou, Saint-Julien | 400€ |
2013/ Château Cos D'Estournel, Saint-Estèphe | 270€ |
2009 / Château Giscours, Margaux | 165€ |
2014 / Château Smith Haut Lafitte, Pessac–Léognan | 180€ |
2012 / Château Pontet-Canet, Pauillac | 200€ |
2008 / Château Montrose, Saint-Estèphe | 280€ |
2012 / Château Mouton Rothschild, Pauillac | 970€ |
2011 / Château Lafite Rothschild, Pauillac | 1200€ |
• Rhone • | |
2018 / Les Pallières, Racines, Gigondas | 86€ |
2000 / M. Chapoutier, Chateauneuf Du Pape , Barbe Rac | 165€ |
2016 / Mas St Louis, Chateauneuf Du Pape Grande Réserve | 135€ |
2017 / Domaine Du Vieux Tèlègraphe, Piedlong, Chateauneuf Du Pape | 120€ |
2016 / Domaine Du Vieux Tèlègraphe, «La Crau» Chateauneuf Du Pape | 160€ |
2009 / Domaine Du Vieux Tèlègraphe, «La Crau» Chateauneuf Du Pape | 200€ |
2010 / Domaine Du Vieux Tèlègraphe, «La Crau» Chateauneuf Du Pape | 210€ |
2014 / Domaine Du Pegau, Châteauneuf Du Pape | 150€ |
2013 / Chateneau de Beaucastel, Chateauneuf Du Pape | 180€ |
2010 / Henri Bonneau, Chateauneuf Du Pape | 450€ |
2013 / Henri Bonneau, Cuvée Marie Beurrier, Chateauneuf Du Pape | 400€ |
1998 / M. Chapoutier, Ermitage, Le Pavillon | 715€ |
2011 / M. Chapoutier, Ermitage, Le Pavillon | 720€ |
1998 / M. Chapoutier, Ermitage, L'Ermite | 750€ |
2007 / M. Chapoutier, Ermitage, Le Pavillon
| 410€
|
2007 / M. Chapoutier, Ermitage, L’Ermite
| 460€
|
1998 / M. Chapoutier, Ermitage, Le Meal | 570€ |
2017 / Domaine Combier, Crozes Hermitage | 70€ |
2001 / Domaine Combier , Crozes-Hermitage , Clos de Grives | 180€ |
2016 / Domaine Grippa, Saint Joseph | 80€ |
2017 / Domaine Alain Graillot, Crozes-Hermitage | 78€ |
2016 / Domaine Alain Graillot, Crozes-Hermitage La Guiraude | 110€ |
2002 / Domaine A.clape, Cornas | 340€ |
2017 / François Villard, Saint Joseph, Reflet | 82€ |
2010 / Domaine Rostaing, Côtes-Rôtie La Landonne | 400€ |
2011 / Domaine Rostaing, Côtes-Rôtie La Landonne | 330€ |
2003 / Domaine Rostaing, Côtes-Rôtie Côte Blonde | 450€ |
2005 / Domaine Rostaing, Côtes-Rôtie Côte Blonde | 440€ |
2013 / Domaine Rostaing, Côtes-Rôtie Côte Brune | 590€ |
2018 / Matthieu Barret, Les Billes Noires, Cornas | 125€ |
2014 / Clusel-Roch «Classique», Cote-Rotie | 185€ |
• Languedoc Roussillon / Provence • | |
2019 / Domaine des Creisses, Les Brunes
| 85€
|
2019 / Domaine de Montcalmes, Terrasses Du Larzac | 92€ |
2017 / Clos Des Fées, Aimer, Rêver, Prier, Se Taire, Côtes Catalanes | 82€ |
2014 / Le Clos Des Fées, Côtes Du Roussillon | 132€ |
2010 / Le Clos Des Fées, Côtes Du Roussillon | 155€ |
2007 / Le Clos Des Fées, Côtes Du Roussilon | 190€ |
2013 / Mas de Daumas Gassac, Igp Saint Guilhem -Le-Désert | 125€ |
2012 / Mas de Daumas Gassac, Igp Saint Guilhem -Le-Désert | 158€ |
2011 / Mas de Daumas Gassac, Igp Saint Guilhem -Le-Désert | 170€ |
2007 / Mas de Daumas Gassac, Igp Saint Guilhem -Le-Désert | 190€ |
1999 / Mas de Daumas Gassac, Igp Saint Guilhem -Le-Désert | 215€ |
2015 / Mas de Daumas Gassac, Cuvée Émile Peynaud | 370€ |