- Champagne
- White Wine
- Red Wine
- Rosé
Champagne | |
Nm / Billecart Salmon, Brut Réserve | 110€ |
Nm / Ulysse Collin, Les Perrieres | 340€ |
Nm / Ulysse Collin, Les Maillons | 300€ |
Nm / Pol Roger, Reserve | 120€ |
2015 / Pol Roger, Blanc De Blancs Réserve | 190€ |
2015 / Pol Roger, Sir Winston Churchill Brut | 380€ |
Nm / Perrier-Jouet, Grand Brut | 115€ |
2013 / Perrier-Jouet, Belle Époque Brut | 320€ |
Nm / Lacourte Gobillon, Premier cru Terroirs D’Eceuil | 95€ |
Nm/ Coessens, Largillier- Blanc De Noir | 140€ |
2007 / Louis Roederer, Cristal | 550€ |
2009 / Louis Roederer, Cristal | 510€ |
Nm / André Robert, Les Jardins du Mesnil Grand Cru | 130€ |
Nm / De Sousa, Grand Cru-Blanc De Blancs Réserve | 105€ |
2010 / De Sousa, Grand Cru-Blanc De Blancs «Caudalies» | 260€ |
Nm / David Leclapart, Premier Cru Blanc De Blancs «L’apôtre» | 265€ |
Nm / Krug, Grande Cuvée, «168Eme Édition» | 480€ |
Nm / Jacques Selosse, Exquise | 550€ |
Nm / Jacques Selosse, Initial, Grand Cru, Blanc de Blancs, Brut | 490€ |
Nm / Pierre Gerbais, La Loge 100% Pinot Blanc | 150€ |
2012 / Marguet, Les Bermonts, Grand Cru | 215€ |
Nm / Bollinger, Special Cuvée Brut | 135€ |
2005 / Bollinger, Grande Année | 270€ |
2008 / Bollinger, Grande Année | 280€ |
2002 / Bollinger, R.D Extra Brut | 470€ |
1973 / Bollinger, Brut Vintage | 1250€ |
Champagne rosé | |
Nm / De Sousa, Rosé | 115€ |
Nm / Billecart-Salmon, Brut Rosé | 155€ |
2015 / Pol Roger, Brut Rosé | 180€ |
Espumante Portuguese Sparkling | |
Nm / Filipa Pato, Nossa Solera | 115€ |
Nm / António Maçanita, Da Pedra Se Fez Espumante | 150€ |
- France
- Portugal
- World Wines
• Alsace • | |
2018 / Trimbach, Gerwurztraminer | 75€ |
2016 / Trimbach, Pinot Gris Réserve Personelle | 86€ |
2014/ Trimbach, Riesling Cuvée Frédéric Émile | 155€ |
2016/ Trimbach, Riesling Clos St Hune | 410€ |
2016 / Trapet, A Minima | 52€ |
2014 / Trapet, Riesling Riquewihr | 75€ |
2012 / Trapet, Riesling Schoenenourg Grand Cru | 125€ |
2015 / Trapet, Gewurztraminer Riquewihr | 75€ |
2017 / Albert Broxler, Riesling Sommerberg JV | 95€ |
• Jura / Savoie • | |
2017 / Domaine Beluard, Les Alpes | 80€ |
2018 / Domaine Du Pèlican, En Barbi, Chardonnay | 120€ |
2018 / Domaine Du Pélican, Arbois Savagnin Ouillé | 78€ |
• Bourgogne • | |
• Chablis • | |
2007/ Vincent Dauvissat, Chablis 1er Cru «Sèchet» | 285€ |
2018 / Vinvent Dauvissat, Chablis 1er Cru «Vaillons» | 190€ |
2018 / Vincent Dauvissat, Chabils 1er Cru «Forest» | 185€ |
2020 / Domaine Lavantureux Chablis 1cru, Vau de Vey | 110€ |
2018 / Domaine Duplessis, Chablis Grand Cru Le Clos | 160€ |
• Villages• | |
1998 / A.f Gros, Bourgogne Hautes Côtes | 150€ |
2016 / Domaine Ramonet, Bouzeron | 80€ |
2020 / Domaine Chevrot, Marange | 80€ |
2020 / Les Héritiers du Comte Lafon, Mâcon Milly-Lamartine, Clos Du Four | 72€ |
2017 / Domaine Leflaive, Auxey Duresses | 120€ |
2016/ Domaine Ponsot, Saint Romain «La Mesange» | 135€ |
2020 / Domaine Pierre-Yves Colin-Morey, Puligny Montrachet | 230€ |
2020 / Domaine Pierre-Yves Colin-Morey, Chassagne Montrachet Vieilles Vignes | 195€ |
2019 / Domaine Pierre Girardin, Bourgogne, Éclat de Calcaire | 75€ |
2020 / Domaine Pierre Girardin, Puligny-Montrachet, Les Folatieres | 270€ |
2018 / Domaine Pierre Girardin, Meursault, Éclat de Calcaire | 135€ |
2020 / Domaine Pierre Girardin, Meursault Meix Chavaux | 170€ |
2016 / Domaine Remi Jobard, Meursault, «En Luraule» | 140€ |
2019/ Domain Remi Jobard, Meursault Les Chevalières | 175€ |
2018 / Domaine Roulot, Meursault, Meix Chabaux | 540€ |
2011/ Domaine Roulot, Mersault | 680€ |
2020 / Domaine Pavelot, Pernand-Vergelles | 88€ |
• 1er CRUS • | |
2017 / Pierre Yves Collin Morey, St Aubin 1er cru, «La Chatenière» | 150€ |
2018 / Domaine Pierre-Yves Colin-Morey, St-Aubin 1er cru, Hommage à “Marguerite” | 140€ |
2020 / Domaine Pierre-Yves Colin-Morey, Puligny Montrachet 1er cru Les Garennes | 340€ |
2019 / Domaine Pierre-Yves Colin-Morey, Chassagne Montrachet 1er cru Morgeot | 260€ |
2020 / Domaine Pierre-Yves Colin-Morey, Chassagne Montrachet 1er cru Les Chenevottes | 420€ |
2020 / Domaine Pierre-Yves Colin-Morey, Mersault 1er cru Charmes | 520€ |
2020 / Domaine Pierre Girardin, Puligny Montrachet, 1er Cru Les Referts | 245€ |
2018 / Domaine De Villaine, Rully 1er Cru, Rabource | 125€ |
2019 / Domaine De Villaine, Rully 1er Cru, Les Margotes | 130€ |
2017 / Domaine Ramonet, Chassagne Montrachet Les Ruchottes | 320€ |
2018 / Henri Boillot, Puligny Montrachet 1er Cru «Clos de la Mouchère» | 340€ |
2017 / Domaine Des Comtes Lafon, Meursault 1 cru «Goutte D or» | 390€ |
2018 / Domaine des Comtes Lafon, Meursault 1 cru, Charmes | 410€ |
2017 / Domaine Des Comtes Lafon, Meursault – Perrières 1er Cru | 520€ |
2020/ Domaine de la Vougerai, Vougeot 1er Cru, Les Clos Blanc de Vougeot | 195€ |
• GRAND CRUS • | |
2019 / Domaine Pierre-Yves Colin-Morey, Corton Charlemagne Grand Cru | 800€ |
2020/ Domaine de la Vougerai, Charlemagne Grand Cru | 285€ |
• Loire • | |
2020/ Domaine du Bouchot, Pouilly-Fumé, Terres Blanches | 80€ |
2020/ Domaine Nicolas Joly, Savennières Clos de la Bergerie | 140€ |
2015/ Domaine Nicolas Joly, Savennières Les Vieux Clos | 140€ |
2018 / Domaine Nicolas Joly, Coulèe De Serrant | 210€ |
2018 / Chateau De Fosse Sèche, Saumur, Arcane | 80€ |
2015 / Domaine Richard Leroy, Rouliers, Chenin | 315€ |
2016 / Domaine Richard Leroy, Les Noëls De Montbenault, Chenin | 275€ |
2015 / Domaine Guiberteau, Saumur Brézé | 180€ |
2013 / Clos Rougeard, Brézé | 390€ |
2014 / Domaine Dagueneau, Buisson Renard | 155€ |
2001 / Domaine Dagueneau, Silex | 420€ |
2014 / Domaine Dagueneau, Silex | 200€ |
2015 / Domaine Dagueneau, Silex | 190€ |
2013 / Domaine Dagueneau, Sancerre, Mont Damné | 195€ |
2014 / François Cotat, Sancerre, Les Culs De Beaujeu | 165€ |
2015 / François Cotat, Sancerre, Les Culs De Beaujeu | 165€ |
2020 / Jèrôme Bretaudeau, Muscadet Gaia | 90€ |
2020 / Jèrôme Bretaudeau, Muscadet, Granite | 70€ |
2020 / Clau De Nell, Chenin Blanc | 82€ |
• Rhone • | |
2015 / Domaine de Beaucastel, Chateauneuf Du Pape, Roussanne Vieilles Vignes | 210€ |
1998 / Domaine De Beaucastel, Châteauneuf Du Pape, Vieilles Vignes | 295€ |
2018 / Domaine Du Vieux Tèlègraphe, «La Crau» Chateauneuf Du Pape | 145€ |
2012 / Domaine du Vieux Télégraphe, Chateauneuf Du Pape | 195€ |
2013 / Clos Des Papes, Châteauneuf Du Pape | 175€ |
2018 / Domaine Combier, Crozes Hermitage | 65€ |
2017 / Domaine Grippa, Saint Joseph | 75€ |
2015 / Domaine Jaboulet, Hermitage « Le Chevalier De Sterimberg | 145€ |
2018 / François Villard, Crozes-hermitage, Cour de Récré | 60€ |
2018 / François Villard, St Joseph, Mairlant | 70€ |
2011 / M.Chapoutier, Hermitage, Chante-Alouette | 175€ |
2012 / M.Chapoutier, Hermitage, Chante-Alouette | 160€ |
2013 / M.Chapoutier, Hermitage, Chante-Alouette | 155€ |
2008 / M. Chapoutier, Ermitage, De L'Orée | 260€ |
2011 / M.Chapoutier, Ermitage, De L’Orée | 400€ |
2012 / M.Chapoutier, Ermitage, De L’Orée | 390€ |
2013 / M.Chapoutier, Ermitage, De L’Orée | 430€ |
2008 / M. Chapoutier, Ermitage, Le Meal | 280€ |
• Languedoc Roussillon / Provence • | |
2015 / Domaine De La Grange Des Peres, Igp Pays De L’hérault | 625€ |
2016 / Domaine De L´Hortus,Val De Montferrand Grande Cuvée | 70€ |
2010 / Mas de Daumas Gasssac, IGP St Guilhem Le Desert | 150€ |
2016 / Mas de Daumas Gassac, IGP St-Guilhem-Le-Dèsert | 115€ |
2018 / Mas de Daumas Gassac, IGP St-Guilhem-Le-Dèsert | 105€ |
2016 / Domaine De La Font Des Pères, Bandol | 53€ |
• Vinho Verde • | |
2018 / Anselmo Mendes, Curtimenta | 72€ |
2020 / Anselmo Mendes, Parcela Ùnica | 90€ |
2021 / Màrcio Lopes, Pequenos FRebentos o Caminho | 58€ |
• Douro • | |
2020 / Lacrau, Superior | 55€ |
2016 / Quinta Da Extrema, «Edição I » | 72€ |
2020 / Niepoort, Coche Branco | 190€ |
2021/ Quinta do Castro, Superior | 43€ |
2020 / Maçanita, Pala Pinta | 140€ |
2021/ Maçanita, Os Caniveis | 65€ |
• Bairrada • | |
2020 / Filipa Pato, Nossa Calcário | 62€ |
2018 / Luis Pato, Parcela Cândido | 62€ |
2003 / Luis Pato, Vinha Formal | 100€ |
2000 / Luis Pato, Vinha Formal | 115€ |
2001 / Luis Pato, Vinhas Velhas | 98€ |
2020 / Transmission Branco | 135€ |
2001 / Buçaco Branco | 210€ |
2002 / Buçaco Branco | 215€ |
2003 / Buçaco Branco | 205€ |
2005 / Buçaco Branco | 195€ |
• Dão • | |
2015 / M.O.B Gauvé | 115€ |
2019 / Quinta dos Carvalhais, Reserva | 68€ |
NM / Quinta dos Carvalhais Branco Especial | 105€ |
2019 / Antonio Madeira, Vinhas Velhas Branco | 70€ |
2017 / Quinta Das Marias, Barricas, Reserva | 52€ |
2016 / Quinta de Lemos, Dona Paulette | 82€ |
2021/ Dominio Do Açor, Branco | 65€ |
2021/ Dominio Do Açor, Vinha Celta Bical | 100€ |
2021/ Dominio Do Açor, Encruzado | 125€ |
• Tejo / Lisboa / Setúbal • | |
2020 / Pinhal Da Torre, Protagonista | 90€ |
2017 / Casal Sta Maria, «Bruma» | 40€ |
2017 / Quinta De San Michel, Malvarinto De Janas | 56€ |
2017 / Quinta De San Michel, Arinto | 56€ |
2019 / Quinta das Cerejeiras, Grande Reserva | 80€ |
2021 / Infinitude, Indígena Sémillon | 58€ |
2021 / Herdade Do Portocarro, Gerónimo | 90€ |
• Alentejo • | |
2019 / Domaine De Borba | 40€ |
2019 / António Maçanita, Fitapreta Branco | 40€ |
2018 / António Maçanita, Palpite Reserva, Alentejo | 65€ |
2019 / António Maçanita, Chao Dos Eremitas Trincadeira Das Pratas | 68€ |
2018 / António Maçanita, Laranja Mecânica | 54€ |
2020 / Cartuxa, Pêra - Manca | 115€ |
2018 / Cartuxa, Pêra-Manca | 150€ |
2016 / Cartuxa, Pêra-Manca | 175€ |
2020 / Cartuxa, Foral De Évora | 42€ |
2019/ Herdade da Maroteira, Cem Reis | 58€ |
2021 / Cortez De Cima | 75€ |
• Açores / Madeira • | |
2018 / António Maçanita, Arinto dos Açores D.O Pico | 64€ |
2020 / António Maçanita, Arinto dos Açores Indigenas D.O Pico | 74€ |
2019 / António Maçanita, Vinha Centenária D.O Pico | 140€ |
2019 / Terras De Lava, IG Açores | 46€ |
2020 / A Cerca Dos Frades, D.O.P –Pico | 60€ |
2020/ António Maçanita , Nuno Faria , Listrão Dos Profetas , Porto Santo | 142€ |
• ESPANHA / SPAIN • | |
2016 / Serra&Lample, Aragonum, Calatayud | 52€ |
2014 / Gabián, Carballeda De Avia, Galicia | 64€ |
2016 / Dominio del Aguila, Albillo viñas viejas | 180€ |
2009 / R. Lopez De Heredia, Viña Tondonia Reserva, Rioja | 185€ |
2014 / Remirez de Ganuza, Olagar Gran Reserva | 155€ |
• GRECIA / GREECE• | |
2017 / Gaía, Assyrtiko, Santorini | 85€ |
• ALEMANHA / GERMANY • | |
2019 / Domain Fritz Haag, Riesling Trocken | 42€ |
2018/ Frank John, Riesling | 74€ |
2021/ Fritz Haag, Spatlesse | 70€ |
2018/ Fritz Haag, Auslesse | 80€ |
• ITÁLIA / ITALY• | |
2021/ Cantina Terlan, Gewurztraminer | 62€ |
- France
- Portugal
- World Wines
• Bourgogne • | |
• Villages• | |
2015 / Domaine Naddef, Fixin | 82€ |
2009 / Domaine Coche-Dury, Meursault | 715€ |
2016 / Domaine Trapet, Gevrey Chambertin | 120€ |
2009 / Domaine Trapet, Gevrey Chambertin, Ostrea | 230€ |
2019/Domaine Tawse, Gevrey Chambertin Village | 128€ |
2017 / Domaine Michel Magnien, Morey St Denis, Monts Luisants | 125€ |
2020 / Domaine Chevrot, Bourgogne, Pinot Noir | 66€ |
2020 / Domaine Chevrot, Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune | 70€ |
2020 / Domaine Chevrot, Maranges, Sur le Chêne | 75€ |
2019 / Domaine Roblot, Marsannay Au Potey | 155€ |
2017 / Pierre Girardin, Pommard, Les Vaumuriens | 125€ |
2018 / Domaine Jean Grivot, Vosne-Romanée | 160€ |
2003 / Domaine René Engel, Vosne Romanée | 780€ |
2021 / Domaine Gérerd Julien, Bourgogne Origine | 75€ |
2021 / Domaine Gérerd Julien, Côte De Nuit-Village | 85€ |
• 1er CRUS• | |
2019 / Domaine De Villaine, Rully 1er Cru, Cloux | 135€ |
2011 / Henri Boillot, Volnay 1er Cru «Les Chevrets» | 175€ |
2015 / Arnaud Ente, Volnay 1Er Cru Les Santenots Du Milieu | 580€ |
2007 / Domaine A.F Gros, Pommard 1er Cru «Les Arvelets» | 180€ |
2017 / Domaine Du Marquis D’Angerville, Pommard 1er Cru Les Combes Dessus | 205€ |
2017 / Domaine Du Marquis D’Angerville, Volnay 1er Cru Clos Des Angles | 200€ |
2007 / Domaine Confuron-Cotetidot, Vosne Romanèe 1er Cru «Les Suchots» | 210€ |
2018 / Domaine Jean Grivot, Vosne-Romanée 1erCru, Les Beaux Monts | 400€ |
2015 / Domaine Robert Groffier, Chambolle-Musigny 1er Cru «Les Amoureuses» | 860€ |
• GRANDS CRUS• | |
2016 / Domaine Trapet, Chapelle Chambertin Grand Cru | 390€ |
2008/ Domaine Trapet, Chambertin | 850€ |
2015 / Domaine Robert Groffier, Bonnes-Mares Grand Cru | 900€ |
2013/ Domaine Taupenot, Charmes Chambertin Grand Cru | 560€ |
2018 / Domaine Jean Grivot, Échezeaux Grand Cru | 650€ |
2000 / Domaine De La Romanèe Conti, Grands Échezeaux | 3625€ |
• Beaujolais • | |
2020 / Domaine Marcel Lapierre, Morgon, Cuvée Camille | 74€ |
2019 / Domaine Marcel Lapierre, Morgon, Cuvée Marcel | 80€ |
2021 / Mee Godard, Morgon Corcelette | 80€ |
2021 / Mee Godard, Morgon Côte Du Py | 90€ |
2021 / Domaine De Fa, Fleurie Roche Guillon | 75€ |
• Loire • | |
2020 / La Porte St Jean, Saumur Champigny | 85€ |
2009 / Clos rougeard, Le Clos, Saumur Champigny | 360€ |
2012 / Clos rougeard, Le Clos, Saumur Champigny | 315€ |
2013 / Clos rougeard, Le Clos, Saumur Champigny | 300€ |
2011 / Clos rougeard, Les Poyeux, Saumur Champigny | 515€ |
2012 / Clos rougeard, Les Poyeux, Saumur Champigny | 495€ |
2011 / Clos rougeard, Le Bourg, Saumur Champigny | 760€ |
2012 / Clos rougeard, Le Bourg, Saumur Champigny | 745€ |
2016 / Clau De Nell, Cabernet Franc | 75€ |
2016 / Domaine Sébastian David, Vin d'une Oreille | 90€ |
• Bordeaux • | |
2016 / Château Chasse-Spleen | 125€ |
2009 / Château Chasse-Spleen, Moulis En Médoc | 160€ |
2000 / Château Beauregard, Pomerol | 185€ |
2001 / Château Ducru-Beaucaillou, Saint-Julien | 400€ |
2013/ Château Cos D'Estournel, Saint-Estèphe | 270€ |
2009 / Château Giscours, Margaux | 165€ |
2014 / Château Smith Haut Lafitte, Pessac–Léognan | 180€ |
2012 / Château Pontet-Canet, Pauillac | 200€ |
2008 / Château Montrose, Saint-Estèphe | 280€ |
2012 / Château Mouton Rothschild, Pauillac | 970€ |
2011 / Château Lafite Rothschild, Pauillac | 1200€ |
• Rhone • | |
2018 / Les Pallières, Racines, Gigondas | 86€ |
2000 / M. Chapoutier, Chateauneuf Du Pape , Barbe Rac | 165€ |
2016 / Mas St Louis, Chateauneuf Du Pape Grande Réserve | 135€ |
2017 / Domaine Du Vieux Tèlègraphe, Piedlong, Chateauneuf Du Pape | 120€ |
2016 / Domaine Du Vieux Tèlègraphe, «La Crau» Chateauneuf Du Pape | 160€ |
2009 / Domaine Du Vieux Tèlègraphe, «La Crau» Chateauneuf Du Pape | 200€ |
2010 / Domaine Du Vieux Tèlègraphe, «La Crau» Chateauneuf Du Pape | 210€ |
2014 / Domaine Du Pegau, Châteauneuf Du Pape | 150€ |
2013 / Chateneau de Beaucastel, Chateauneuf Du Pape | 180€ |
2010 / Henri Bonneau, Chateauneuf Du Pape | 450€ |
2013 / Henri Bonneau, Cuvée Marie Beurrier, Chateauneuf Du Pape | 400€ |
1998 / M. Chapoutier, Ermitage, Le Pavillon | 715€ |
2011 / M. Chapoutier, Ermitage, Le Pavillon | 720€ |
1998 / M. Chapoutier, Ermitage, L'Ermite | 750€ |
2007 / M. Chapoutier, Ermitage, Le Pavillon | 410€ |
2007 / M. Chapoutier, Ermitage, L’Ermite | 460€ |
1998 / M. Chapoutier, Ermitage, Le Meal | 570€ |
2017 / Domaine Combier, Crozes Hermitage | 70€ |
2001 / Domaine Combier , Crozes-Hermitage , Clos de Grives | 180€ |
2016 / Domaine Grippa, Saint Joseph | 80€ |
2017 / Domaine Alain Graillot, Crozes-Hermitage | 78€ |
2016 / Domaine Alain Graillot, Crozes-Hermitage La Guiraude | 110€ |
2002 / Domaine A.clape, Cornas | 340€ |
2017 / François Villard, Saint Joseph, Reflet | 82€ |
2010 / Domaine Rostaing, Côtes-Rôtie La Landonne | 400€ |
2011 / Domaine Rostaing, Côtes-Rôtie La Landonne | 330€ |
2003 / Domaine Rostaing, Côtes-Rôtie Côte Blonde | 450€ |
2005 / Domaine Rostaing, Côtes-Rôtie Côte Blonde | 440€ |
2013 / Domaine Rostaing, Côtes-Rôtie Côte Brune | 590€ |
2018 / Matthieu Barret, Les Billes Noires, Cornas | 125€ |
2014 / Clusel-Roch «Classique», Cote-Rotie | 185€ |
• Languedoc Roussillon / Provence • | |
2019 / Domaine des Creisses, Les Brunes | 85€ |
2019 / Domaine de Montcalmes, Terrasses Du Larzac | 92€ |
2017 / Clos Des Fées, Aimer, Rêver, Prier, Se Taire, Côtes Catalanes | 82€ |
2014 / Le Clos Des Fées, Côtes Du Roussillon | 132€ |
2010 / Le Clos Des Fées, Côtes Du Roussillon | 155€ |
2007 / Le Clos Des Fées, Côtes Du Roussilon | 190€ |
2013 / Mas de Daumas Gassac, Igp Saint Guilhem -Le-Désert | 125€ |
2012 / Mas de Daumas Gassac, Igp Saint Guilhem -Le-Désert | 158€ |
2011 / Mas de Daumas Gassac, Igp Saint Guilhem -Le-Désert | 170€ |
2007 / Mas de Daumas Gassac, Igp Saint Guilhem -Le-Désert | 190€ |
1999 / Mas de Daumas Gassac, Igp Saint Guilhem -Le-Désert | 215€ |
2015 / Mas de Daumas Gassac, Cuvée Émile Peynaud | 370€ |
• Douro • | |
2016 / Legado | 450€ |
2011 / Barca Velha | 900€ |
2013 / Lacrau, Garrafeira | 92€ |
2016/ Quinta Do Castro, Tinta Roriz | 125€ |
2016/ Quinta Do Castro, Touriga Franca | 125€ |
2020/ Maçanita, os Caniveis | 63€ |
2017/ Casal de Loivos, Baton | 70€ |
2003 / Batuta, Nieeport | 225€ |
2004 / Batuta, Nieeport | 210€ |
2008 / Batuta, Nieeport | 185€ |
2008 / Charme, Niepoort | 200€ |
2009 / Charme, Niepoort | 195€ |
2016 / Charme, Niepoort | 135€ |
2020/ Pormenor, Tinto | 55€ |
• Trás-os-montes • | |
2016 / Alto do Joa | 65€ |
• Bairrada • | |
2015 / Luis Gomez, Giz Vv | 70€ |
2016 / Filipa Pato, Nossa | 70€ |
2015 / Filipa Pato, Nossa Missão | 260€ |
2020 / Lagar de Baixo | 59€ |
2000 / Buçaco Tinto | 195€ |
2001 / Buçaco Tinto | 190€ |
2002 / Buçaco Tinto | 185€ |
2004 / Buçaco Tinto | 180€ |
1995 / Quinta Do Poço Do Lobo, Cabernet Sauvignon | 58€ |
2002 / Luis Pato, Quinta Do Ribeirinho Pé Franco | 320€ |
2008 / Luis Pato, Quinta Do Ribeirinho Pé Franco | 270€ |
2000 / Luis Pato, Quinta Do Moinho | 120€ |
1999 / Luis Pato, Quinta Do Moinho | 110€ |
1999 / Luis Pato, Vinha Pan | 125€ |
2007 / Luis Pato, Vinhas Velhas | 78€ |
• Dão • | |
2017 / Quinta dos Carvalhais, Parcela 45 | 115€ |
2007 / Quinta do Carvalhão Torto | 58€ |
2016 / Antonio Madeira, Vinha da Serra | 90€ |
2019 / Memórias De Santar | 120€ |
2013 / Quinta Do Perdigão, Alfrocheiro | 45€ |
• Tejo / Lisboa / Setúbal • | |
2015 / Pinhal Da Torre, Resoluto | 48€ |
2013 / Pinhal Da Torre, The Syrah | 76€ |
2019 / Pinhal Da Torre, The Grenache | 74€ |
2017 / Pinhal Da Torre, The Grenache | 85€ |
2015 / Pinhal Da Torre, Antagonista | 90€ |
2015 / Casal Sta Maria, Bruma | 45€ |
2016 / Quinta das Cerejeiras, Grande Reserva | 75€ |
2017 / Serradinha, Vinha Velhas | 80€ |
2014 / Herdade Do Portocarro, Anima | 80€ |
2012 / Herdade Do Portocarro, Anima | 120€ |
2015 / Herdade Do Portocarro, Cavalo Maluco | 80€ |
2011 / Herdade Do Portocarro, Cavalo Maluco | 120€ |
• Alentejo • | |
2019 / António Maçanita, Tinta Carvalha | 74€ |
2008 / António Maçanita, Preta | 180€ |
2015 / António Maçanita, Preta | 145€ |
2017 / António Maçanita, Preta | 125€ |
2018 / Domaine De Borba | 75€ |
2017 / Herdade da Maroteira, Cem Reis | 105€ |
2015 / Familia Rosa Santos | 95€ |
2014 / Mouchão | 100€ |
2013 / Mouchão | 150€ |
2012 / Mouchão | 160€ |
2011 / Mouchão | 180€ |
2001 / Mouchão | 205€ |
2013 / Mouchão Tonel 3-4 | 280€ |
2015 / Cartuxa, Réserva | 100€ |
2011 / Cartuxa, Réserva | 150€ |
2014 / Pêra-Manca | 450€ |
2017 / Julian Reynolds Reserva | 50€ |
2012 / Julian Reynolds Grande Reserva | 90€ |
2007 / Julian Reynolds Grande Reserva | 125€ |
2005 / Gloria Reynolds, Cathedral, Alentejo | 195€ |
2012 / Quinta Do Mouro | 115€ |
2011 / Quinta Do Mouro, Rótulo Dourado | 245€ |
2013 / Quinta Do Mouro, Rótulo Dourado | 180€ |
2014/ Guadelim, Grande Reserva | 95€ |
2020 / Cortez De Cima, Incognito | 140€ |
• Açores / Madeira • | |
2018 / Tinto Vulcanico, Açores, I.G Pico | 46€ |
2019 / Azores Wine Company, Saborzinho | 180€ |
• ESPANHA / SPAIN • | |
2018 / Flor De Anon, Garnacha, Do Campo De Borja | 35€ |
2014 / Santo Cristo Penazuela, Do Campo De Borja | 45€ |
2014/ Cartago, San Roman | 180€ |
2019/ San Roman | 80€ |
2007 / R. Lopez De Heredia, Viña Tondonia Reserva, Rioja | 85€ |
2001 / Viña Asomante, Gran Reserva | 80€ |
2017 / El Chaparel Vega Sindoa Vv, Do Navarre | 38€ |
2014 / Aragonum Classic, Do Calatayud | 48€ |
2011 / Acrata Otonõ, Garnacha, Castille Y Leon | 68€ |
2020 / Malayeto, Viña Zorzal, Navarra | 50€ |
2018 / Matas Michelini, Garnache, Navarra | 62€ |
2007 / Vega Sicilia, Unico, Ribera Del Duero | 640€ |
2011 / Remírez de Ganuza, Reserva | 140€ |
2006 / Remírez de Ganuza, Reserva | 195€ |
1997 / Remírez de Ganuza, Reserva | 270€ |
2016 / Dominio del Aguila, Canta la Perdiz | 600€ |
2016/ Dominio del Aguila, Peñas Aladas | 520€ |
• ITALIA / ITALY • | |
2019 / Antinori, Tignanello, Toscana | 200€ |
2019 / Burzi, Barolo DOCG, Pidmont | 90€ |
2008 / Borgogno, Barolo Riserva | 395€ |
2021 / Cantina Terlan, Pinoty Noir, Trentino Alto-Adige | 72€ |
2020 / Monte Dall'Ora, Valpolicella Classico Superiore D.O.C | 70€ |
• ALEMANHA / GERMANY • | |
2015 / Markus Molitor, Klosterberg, Pinot Noir Mosel | 110€ |
• ÁFRICA DO SUL / SOUTH AFRICA • | |
2019 / Spionkop 1900, Pinotage | 85€ |
2022 / Cibonne Tentations, Côte de Provence | 60€ |
2020/ Frey, Rosado, Douro | 65€ |
2019 / Quinta das Cerejeiras, Lisboa | 66€ |